Available in Dozens of sizes
for Your Specific Need
5MM steel flanges are compatible with 5MM HTD®, 5MM PowerGrip®, 5MM Polychain®, and S5M Super Torque® pulleys. Flanges are stamped from C1001/C1010 steel.
Additionally, bend angles are stamped on all flanges.

| Part Number | I.D. | O.D. | Gage | BEND DIAMETER |
|---|---|---|---|---|
| FS-18S-5M | 0.810 | 1.250 | 16 | 1.016 |
| FS-19S-5M | 0.975 | 1.436 | 16 | 1.187 |
| FS-20S-5M | 0.975 | 1.436 | 16 | 1.187 |
| FS-21S-5M | 1.102 | 1.531 | 16 | 1.411 |
| FS-22S-5M | 1.102 | 1.531 | 16 | 1.411 |
| FS-23S-5M | 1.226 | 1.66 | 16 | 1.520 |
| FS-24S-5M | 1.278 | 1.781 | 16 | 1.610 |
| FS-25S-5M | 1.278 | 1.781 | 16 | 1.610 |
| FS-26S-5M | 1.402 | 1.909 | 16 | 1.664 |
| FS-28S-5M | 1.519 | 2.030 | 16 | 1.844 |
| FS-30S-5M | 1.576 | 2.125 | 16 | 1.968 |
| FS-32S-5M | 1.576 | 2.125 | 16 | 1.968 |
| FS-34S-5M | 1.747 | 2.382 | 16 | 2.211 |
| FS-36S-5M | 1.747 | 2.382 | 16 | 2.211 |
| FS-38S-5M | 2.036 | 2.62 | 16 | 2.455 |
| FS-40S-5M | 2.120 | 2.755 | 16 | 2.548 |
| FS-44S-5M | 2.379 | 3.090 | 16 | 2.855 |
| FS-48S-5M | 2.692 | 3.328 | 16 | 3.093 |
| FS-52S-5M | 2.942 | 3.566 | 16 | 3.331 |
| FS-56S-5M | 3.067 | 3.805 | 16 | 3.551 |
| FS-60S-5M | 3.254 | 4.044 | 16 | 3.809 |
| FS-64S-5M | 3.620 | 4.170 | 16 | 4.010 |
| FS-68S-5M | 3.629 | 4.520 | 16 | 4.205 |
| FS-72S-5M | 4.120 | 4.670 | 16 | 4.511 |


